Summary
The average house price on is £542,279
The most expensive house in the street is INCE CASTLE with an estimated value of £8,663,136
The cheapest house in the street is GLEBE HOUSE with an estimated value of £3,711
The house which was most recently sold was THORN COTTAGE, this sold on 26 Mar 2024 for £400,000
Sales
AddressProperty TypeCurrent Estimated ValuePrice PaidDate
1 Terraced £200,061 £59,500 6 Jul 2001
3 Semi-Detached £200,811 £195,000 14 Apr 2022
THE FARMHOUSE 3 CARKEEL BARNS Detached £465,275 £250,000 22 Apr 2005
ALLWEATHERS Detached £596,703 £179,950 8 Aug 2001
AMY TREE BARN Detached £567,139 £345,000 27 Sep 2013
AMYTREE FARM Semi-Detached £445,226 £115,000 29 Mar 2000
ANSKYBER £1,177,293 £950,000 27 Jul 2018
APPLEWOOD Detached £493,931 £290,000 1 Sep 2006
ASHLEIGH Semi-Detached £458,241 £239,950 9 Sep 2004
AVALON COTTAGE Semi-Detached £208,684 £180,000 20 Nov 2020
BABER Detached £617,560 £450,000 15 Jan 2016
4 BABER FARM Terraced £189,476 £145,000 27 Jan 2017
1 BABER FARM Terraced £225,647 £185,000 3 Jan 2020
3 BABER FARM Terraced £221,234 £192,500 29 Jul 2021
2 BABER FARM Terraced £250,690 £158,000 29 Jun 2007
BAKE MANOR Detached £1,030,805 £825,000 2 Feb 2018
BALMAIN Semi-Detached £348,005 £103,500 17 Jul 2001
BARBARY PARK Detached £867,029 £450,000 11 Aug 2004
BARN 4 RAMISCOMBE Detached £295,120 £174,000 29 Jun 2012
BARN CROFT Detached £680,255 £370,000 15 Jul 2005
BARN PARK Detached £566,288 £305,000 20 Mar 2009
BARNSGOLD Detached £705,285 £350,000 21 May 2004
BARTON HILL Detached £483,881 £285,000 1 Oct 2012
BAYTREE COTTAGE Detached £373,037 £79,950 3 Aug 1998
BEACH COTTAGE Detached £405,093 £410,000 16 Nov 2022
BEACON VIEW Detached £359,749 £83,000 23 Jul 1999
BECHERS £463,839 £375,000 3 Aug 2018
BEECHWOOD HOUSE Detached £850,845 £495,000 20 Jan 2012
BIRCHENHAYES Detached £1,285,653 £1,200,000 17 Dec 2021
BITTLEFORD FARM £50,202 £40,000 16 Jan 2018
TILLIE BARN 3 BITTLEFORD FARM Semi-Detached £896,200 £725,000 17 May 2019
THE FARMHOUSE BITTLEFORD FARM Detached £955,006 £775,000 22 Nov 2018
BARN 1 BITTLEFORD FARM Detached £883,270 £720,000 12 Dec 2019
BARN 2 BITTLEFORD FARM Detached £624,126 £500,000 26 Apr 2018
BLACKTHORNS Detached £652,791 £124,000 21 Feb 1997
BLUE BIRD COTTAGE Terraced £282,733 £166,000 15 Sep 2006
BLUE ELVIN Detached £323,156 £250,000 28 Apr 2017
BLUEBELL WOOD Detached £666,300 £440,000 20 Aug 2014
BLUNTS HOUSE Terraced £449,697 £450,000 8 Feb 2023
BOATING WORLD £988,182 £750,000 30 Nov 2016
BOSBIGAL Detached £449,793 £365,000 22 Oct 2018
BOSCAWEN Detached £948,866 £174,500 19 Nov 1996
BOUNDS COTTAGE Semi-Detached £327,052 £195,000 22 Apr 2013
BRAMBLE COTTAGE Detached £384,743 £248,000 8 Nov 2007
BRAMBLES Detached £467,636 £390,000 10 Aug 2020
BRAUNDER Detached £1,118,935 £200,000 6 Mar 1995
2 BRAYERS COURT Terraced £131,643 £118,000 27 Aug 2021
BRIARS MEDE Detached £383,428 £305,000 21 Dec 2017
BRIGHTOR GREEN Detached £693,797 £385,000 21 Dec 2005
BRINDLES Detached £762,275 £657,500 9 Nov 2020
BRISTON FARMHOUSE Detached £724,512 £725,000 24 Feb 2023
BRISTON ORCHARD BARN , 191 m2 £1,014,352 £985,000 8 Apr 2022
BROADMOOR HOUSE £332,531 £275,000 2 Jul 2020
BROOKFIELD Detached £431,526 £390,000 25 Oct 2021
BROOKS END Detached £572,788 £154,000 24 Jul 2000
BROOKSHAYE Detached £746,257 £445,000 6 Nov 2006
BROOKSIDE COTTAGE Semi-Detached £246,667 £145,000 25 Oct 2010
BRUNEL Detached £318,056 £193,500 31 Jul 2008
FLAT 5 BRUNEL HEIGHTS Flats/Maisonettes , 76 m2 £215,421 £126,500 11 Sep 2012
BRYN MYRDDIN Detached £366,110 £79,000 27 Nov 1998
THE FARMHOUSE BUDGES SHOP Detached £426,714 £340,000 31 Jan 2018
BURR HILL VINEYARD £845,883 £685,000 27 Sep 2018
2 BURRATON COOMBE Terraced , 61 m2 £225,083 £155,000 23 Jun 2015
BURRELL LODGE Detached £646,300 £410,000 9 Jul 2007
BUSHEL BARN Detached £448,439 £350,000 28 Jun 2017
BUTTERWELL COTTAGE Semi-Detached £465,282 £249,999 8 Apr 2009
BUTTS PARK HOUSE Detached £489,225 £299,000 10 Oct 2013
CAMOMILE COTTAGE Detached £742,945 £430,000 30 Sep 2011
1 CARKEEL BARNS Semi-Detached £664,326 £480,000 4 Dec 2015
4 CARKEEL BARNS Detached £554,214 £327,500 12 Nov 2012
6 CARKEEL BARNS Semi-Detached £595,960 £235,000 20 Dec 2002
2 CARKEEL BARNS Semi-Detached £521,132 £190,000 15 Aug 2002
5 CARKEEL BARNS Semi-Detached £617,220 £340,000 2 Dec 2008
CARRECRON Detached £327,404 £265,000 20 Jun 2019
CATCHFRENCH BARN Terraced £517,561 £407,500 9 Aug 2017
CATCHFRENCH EAST LODGE £754,734 £592,000 28 Jul 2017
FLAT 6 CEDAR COURT Flats/Maisonettes , 46 m2 £174,802 £95,000 30 Jun 2009
FLAT 20 CEDAR COURT Flats/Maisonettes , 89 m2 £222,814 £160,000 4 Nov 2015
FLAT 17 CEDAR COURT Flats/Maisonettes , 63 m2 £192,522 £119,950 10 Dec 2013
FLAT 7 CEDAR COURT Flats/Maisonettes , 40 m2 £81,370 £48,000 14 Jan 2013
FLAT 10 CEDAR COURT Flats/Maisonettes , 40 m2 £83,461 £52,000 19 Dec 2013
FLAT 11 CEDAR COURT Flats/Maisonettes , 47 m2 £172,917 £102,000 17 Sep 2010
FLAT 15 CEDAR COURT Flats/Maisonettes , 33 m2 £146,905 £85,000 20 Dec 2009
FLAT 5 CEDAR COURT Flats/Maisonettes , 53 m2 £170,312 £100,000 31 Aug 2012
FLAT 16 CEDAR COURT Flats/Maisonettes £133,158 £100,000 27 Jul 2016
FLAT 9 CEDAR COURT Flats/Maisonettes , 57 m2 £174,656 £108,000 17 Jun 2008
FLAT 14 CEDAR COURT Flats/Maisonettes , 52 m2 £184,123 £110,000 13 Mar 2013
FLAT 8 CEDAR COURT Flats/Maisonettes , 47 m2 £167,529 £86,950 31 Aug 2004
CEDAR LODGE Detached £403,185 £87,000 27 Nov 1998
CEDARS Detached £370,890 £280,000 28 Oct 2016
CHAPEL COOMBE Detached £709,937 £405,000 10 Apr 2006
CHAPEL HOUSE Detached £989,508 £375,250 4 Oct 2002
CHERRYWOOD Detached £423,680 £347,360 31 Jan 2020
CHURCH COTTAGE Detached £738,923 £725,000 16 May 2022
CHURCHLAND COTTAGE Detached £492,076 £270,000 17 Oct 2005
CHURCHTOWN Terraced £298,179 £76,000 28 Feb 2000
CHY AN GWEL Semi-Detached £225,000 31 Jan 2024
CHY-AN-DOWR Detached £419,129 £330,000 8 Aug 2017
CLAMPIT COTTAGE Detached £747,859 £415,000 21 Dec 2005
CLAMPIT FARM HOUSE Detached £887,696 £540,000 6 Sep 2013
CLAREMONT Detached £594,833 £550,000 26 Nov 2021
CLAYMORE Detached £538,336 £440,000 26 Feb 2020
CLAYMORE Detached £538,336 £440,000 26 Feb 2020
CLAYS END Detached £576,458 £460,000 12 Mar 2018
CLEAR VIEW £287,001 £224,000 21 Jun 2017
CLEMENTS COTTAGE TILLAND Detached £643,847 £150,000 25 Aug 1999
CLIFF BUNGALOW Detached £292,731 £240,000 28 Jan 2020
CLIFF COTTAGE Detached £1,166,545 £640,000 21 Jul 2009
CLYNTON Semi-Detached £337,940 £230,000 10 Apr 2015
COLGARE Semi-Detached £288,202 £182,000 10 Feb 2014
COLLOGGETT BARN £1,023,566 £820,000 11 Apr 2018
COLLOGGETT BUNGALOW Detached £595,140 £177,000 27 Jul 2001
COLLOGGETT COTTAGE Detached £617,314 £362,500 10 Sep 2012
1 COLLOGGETT HOUSE Semi-Detached £594,240 £350,000 5 Oct 2012
COOMBE BARN Detached , 327 m2 £1,010,000 19 May 2023
COOMBE BAY HOUSE Detached , 339 m2 £855,711 £150,000 10 Nov 1995
COOMBE COTTAGE Detached £521,642 £94,000 30 Aug 1996
COOMBE LYNHER Detached £1,031,631 £335,000 6 Feb 2002
COOMBE PARK Detached £771,786 £450,000 8 Jan 2010
COOMBE RISE Detached £532,339 £432,000 22 Nov 2018
COOMBEROW £1,493,745 £1,350,000 8 Oct 2021
CORNERWAYS £640,123 £621,600 11 Apr 2022
CORRIEGOUR Detached £993,352 £640,000 4 Dec 2007
CORYTON ARMS £202,343 £165,000 3 Oct 2019
BARN 3 COURT VOLLARD FARM Detached £445,115 £390,000 4 Jan 2021
CRANNOC HOUSE Detached £764,210 £315,000 21 Mar 2003
CRANNOG HOUSE Detached £649,835 £505,000 25 May 2017
CROOKED PARK Detached £242,768 £126,000 16 Aug 2004
CROSS Detached £255,484 £150,000 26 Feb 2010
BACK DOOR ORCHARD CROSS FARM Detached £328,416 £190,000 14 Aug 2011
BRAMLEY HOUSE CROSS FARM Detached £620,978 £404,000 27 Jun 2014
JUBILEE HOUSE CROSS FARM Detached £513,315 £415,000 20 Aug 2018
CROSS LANES Detached £152,411 £120,000 11 Aug 2017
CROSS PARK COTTAGE Detached £476,737 £470,000 10 Jun 2022
CROSS PARK HOUSE Semi-Detached £490,160 £333,600 9 Apr 2015
CROSS PARK VILLA Detached £562,275 £205,000 2 Aug 2002
CROSSWAYS Detached £404,476 £220,000 8 Jul 2005
CROSSWAYS COTTAGE Terraced £443,148 £230,000 13 Aug 2004
14 CRYLLA VALLEY Terraced £177,803 £165,000 17 Sep 2021
19 CRYLLA VALLEY COTTAGES Terraced £145,000 26 Oct 2023
16 CRYLLA VALLEY COTTAGES Terraced £162,294 £160,000 13 Jun 2022
5 CRYLLA VALLEY COTTAGES £175,472 £175,000 15 Jul 2022
11 CRYLLA VALLEY COTTAGES £165,445 £165,000 20 Jul 2022
13 CRYLLA VALLEY COTTAGES £155,418 £155,000 15 Jul 2022
6 CRYLLA VALLEY COTTAGES £170,459 £170,000 15 Jul 2022
7 CRYLLA VALLEY COTTAGES Terraced £184,503 £185,000 5 Aug 2022
1 CRYLLA VALLEY COTTAGES Semi-Detached £185,256 £187,500 25 Nov 2022
12 CRYLLA VALLEY COTTAGES Terraced £127,656 £128,000 17 Aug 2022
CUMPLE PARK Detached £422,096 £300,000 28 Oct 2015
CURLEW HOUSE Semi-Detached £597,931 £218,000 7 Aug 2002
CUTHBERTS HOUSE Detached £754,287 £545,000 3 Dec 2015
CUTLINWITH COTTAGE Semi-Detached £222,595 £140,000 6 May 2008
COTTAGE NUMBER 2 AT CUTLINWITH FARM Terraced £273,942 £94,000 16 May 2002
CUTMERE COTTAGE Detached £518,758 £380,000 12 Feb 2016
DANESCOMBE COTTAGE Detached £476,965 £85,000 3 May 1996
DANESCOMBE GATE Semi-Detached £453,685 £80,500 2 Feb 1996
DARTANA Detached £677,414 £395,000 24 Nov 2010
DILLETTS Detached £476,208 £385,000 24 Aug 2018
DOVECOTE Detached £462,759 £358,000 3 Apr 2017
DOVECOTE BARN £679,445 £550,000 11 Jan 2019
DRAKES END Detached £366,954 £300,000 21 May 2020
DUNELM Detached £638,006 £170,000 6 Jun 2000
DUNROAMIN Terraced £238,059 £185,000 26 May 2017
DUNSTAN FARM COTTAGE Detached £668,860 £530,000 27 Oct 2017
DUNSTAN HOUSE Detached £1,637,020 £1,325,000 20 Jun 2019
DUNSTAN LODGE Detached £1,174,032 £700,000 19 Apr 2013
DURGAN Detached £489,888 £140,000 23 Mar 2001
DYMANI Detached £150,016 £30,500 7 Nov 1997
EALES BARN Detached £619,183 £465,000 8 Jul 2016
EALES BUNGALOW Detached £506,221 £97,999 22 May 1997
EALES FARM Detached £661,913 £175,000 19 May 2000
EAST BEALBURY FARM Detached £849,374 £650,000 11 Jan 2017
EAST WING CROSS Semi-Detached £406,397 £227,000 15 Jan 2006
EASTCOTT FARM £364,285 £295,000 18 Sep 2018
EASTER COTTAGE Terraced £312,712 £255,000 18 Oct 2019
EASTWALL FARM Detached £442,033 £345,000 15 Jun 2017
EASTWOOD Detached £504,413 £500,000 7 Aug 2023
ELM COTTAGE Detached £753,978 £575,000 5 Dec 2016
ELMSIDE 1 MARINA VILLAS Detached £637,885 £475,000 24 May 2016
ELVIN Detached £338,465 £276,000 3 Oct 2019
EN SKYBER Semi-Detached £278,747 £50,000 19 Jul 1996
ENDON Detached £485,414 £290,000 15 Mar 2013
ENDSLEIGH Detached £435,999 £280,000 23 Apr 2014
ERE TIS Detached £275,335 £272,000 6 Jun 2023
EVERGREEN COTTAGE Terraced £286,055 £192,500 16 Jan 2015
FAIRDALE Detached £405,221 £300,000 29 Mar 2016
FAIRFIELD HOUSE Detached £1,125,642 £680,000 20 Dec 2006
FAIRMEAD FARM Detached £974,483 £235,000 8 Oct 1999
FAIRVIEW HOUSE Detached £1,075,199 £625,000 28 Mar 2011
FANNS COTTAGE Detached £579,364 £475,000 8 Jan 2020
FANNS COTTAGE Detached £579,364 £475,000 8 Jan 2020
FASTNET Semi-Detached £425,702 £142,500 15 Apr 2002
5 FAYRE VIEW Detached £604,765 £265,000 12 Sep 2003
1 FAYRE VIEW Detached £494,091 £375,000 18 Nov 2016
FERRY HOUSE Detached £678,085 £400,000 25 Jan 2013
FINDINGS Detached £394,444 £230,000 17 Nov 2010
CEDAR COURT FLAT 17 Flats/Maisonettes £201,003 £108,000 15 Apr 2009
FORGE HOUSE £11,328 £11,000 19 Apr 2022
FOX COTTAGE Detached £942,264 £550,000 27 Apr 2011
FOXHILL Detached £602,999 £575,000 28 Feb 2022
FURZE PARK Detached £389,217 £242,500 4 Dec 2013
FURZEHILL Detached £575,763 £400,000 22 Jul 2015
GALAVEN COTTAGE Detached £276,698 £139,950 24 Jun 2004
GLEBE COTTAGE Detached £553,544 £325,000 20 Sep 2006
GLEBE HOUSE £3,711 £3,000 17 Aug 2018
GLEBELANDS Detached £180,682 £40,000 11 Feb 1999
GLESYN Detached £551,561 £135,000 9 Nov 1999
GOOSEFORD FARM £878,529 £820,000 10 Dec 2021
GOOSEFORD BARN 1 GOOSEFORD FARM Detached £512,707 £90,000 6 Oct 1995
GOSLING HOUSE Detached £531,361 £320,995 19 Dec 2006
GRANDMAS ORCHARD Detached £673,527 £250,000 12 Sep 2002
GREENBANK Detached £781,270 £165,000 3 Apr 1998
GREENHILL Detached £260,450 £153,285 4 Mar 2010
GREEPS FARM Detached £593,135 £300,000 25 Jun 2004
GROVE £2,079,950 £1,695,917 1 Nov 2019
GROVE VILLA Detached £588,877 £347,500 12 Aug 2010
HAFMYNE Detached £415,204 £300,000 22 Dec 2015
HALFPENNY PITCH Detached £572,906 £249,000 8 Aug 2003
HALL FARM BARN £242,398 £185,500 6 Jan 2017
HALL FARMHOUSE Semi-Detached £359,091 £277,800 26 Apr 2017
HALTON BARTON Detached £1,989,882 £535,000 26 Jul 2000
HALTON BARTON BARN Detached £1,250,000 10 Oct 2023
HALTON QUAY COTTAGE Detached £755,509 £465,000 22 Nov 2013
HAWKINS FARM Detached £434,880 £77,500 30 May 1996
HAY-KRI Detached £393,709 £390,000 6 Mar 2023
HAYCORN COTTAGE Detached £437,942 £198,000 20 Nov 2003
HAYLAKE MILL £1,001,738 £935,000 17 Dec 2021
(HUNKIN) HAZELDENE Detached £334,572 £70,000 20 Mar 1998
HELFORD COTTAGE Terraced £323,887 £57,000 1 Dec 1995
HERON COTTAGE Semi-Detached £614,773 £390,000 18 Jul 2007
HESKYN MILL COTTAGE £544,038 £525,000 25 Mar 2022
HIDEAWAY COTTAGE Semi-Detached £495,556 £128,000 28 Mar 2000
HIGHER PENQUITE Detached , 180 m2 £810,856 £645,000 18 Dec 2017
HIGHER WOOLATON FARMHOUSE Detached £508,383 £300,000 28 Aug 2010
HILL VIEW Detached £265,905 £47,500 14 Jun 1996
HILLBROW BARN £586,321 £445,000 24 Nov 2016
HILLBROW COTTAGE Detached £370,925 £301,000 1 Oct 2018
HILLCREST Detached £308,077 £250,000 12 Oct 2018
HILLCROFT Detached £244,636 £200,000 29 May 2020
HILLSIDE COTTAGE Semi-Detached £258,585 £225,000 23 Jul 2021
HOLLYHOCKS Detached £239,219 £195,000 6 Dec 2019
HOLM BUSH Terraced £212,044 £170,000 9 May 2018
HOMELEIGH Detached £454,083 £152,000 23 Apr 2002
HONOUR OAK Terraced £329,416 £199,000 8 Dec 2006
HOPE COTTAGE Detached £362,731 £202,500 21 Nov 2008
HORSEPOOL COTTAGE Detached £448,439 £350,000 15 Jun 2017
HORSEPOOL FARM Detached £502,027 £450,000 13 Aug 2021
HORSEPOOL LODGE Detached £290,558 £170,000 14 Mar 2012
HOUSE ON THE HILL Detached £1,085,820 £630,000 1 Nov 2011
HOVE TO Detached £406,325 £300,000 25 Apr 2016
HUNTERS MOON Detached £598,359 £370,000 12 Jun 2008
HUNTERS MOON Detached £595,296 £360,000 16 Aug 2013
INCE CASTLE £8,663,136 £7,030,000 31 Oct 2018
IVYDENE Semi-Detached £464,525 £199,950 22 Jul 2003
JADE COTTAGE Semi-Detached £502,345 £275,000 15 Sep 2005
JASMAURLYN Terraced £342,443 £255,000 20 May 2016
JILFREGE Detached £490,658 £215,000 10 Sep 2003
JUPITER COTTAGE Terraced £620,758 £375,000 7 Dec 2006
KATRINA Detached £559,191 £420,000 19 Aug 2016
KEELWOOD Semi-Detached £268,614 £58,000 8 Oct 1998
KEEPERS COTTAGE Detached £364,755 £365,000 9 Feb 2023
KERAMENEZ £173,510 £141,000 23 Aug 2019
KERENSA Detached £180,682 £40,000 11 Feb 1999
KERES HOUSE Detached £509,101 £134,000 7 Apr 2000
KERNOCK HOUSE Detached £2,287,958 £560,000 2 Nov 1999
KERNOW MILL £3,843,766 £3,000,000 2 Jun 2017
KILNA Semi-Detached £331,277 £91,950 21 Dec 2000
KILNA COTTAGE Detached £407,119 £93,000 30 Jun 1999
KINAMO £296,238 £237,500 24 May 2018
KINGSMILL BARN Detached £1,063,605 £867,000 12 Dec 2019
CREEK COTTAGE KINGSMILL FARM Detached £1,573,300 £480,000 25 Sep 2001
KINGSMILL FARM £965,632 £900,000 10 Jun 2021
KINGSMILL PARK Detached £841,095 £680,000 8 Aug 2018
KISMET Terraced £196,802 £152,250 27 Apr 2017
KITTS COTTAGE Terraced £239,258 £195,000 13 Sep 2019
KOANA Detached £298,405 £260,000 4 Dec 2020
KORNELL Detached £897,311 £525,000 29 Mar 2012
LANDULPH COTTAGE Detached £905,125 £330,000 15 Aug 2002
LANDULPH RISE Detached £588,329 £320,000 28 Jul 2005
LANE END COTTAGE Detached £405,058 £235,000 9 Dec 2011
LANE END COTTAGE Detached £443,148 £230,000 31 Aug 2004
LANTALLACK BARN £551,845 £450,000 3 Oct 2019
LANTALLACK CROSS Detached £755,233 £475,000 30 May 2008
LANTALLACK HOUSE £1,308,192 £1,030,000 18 Aug 2017
LARKS RISE Detached £529,143 £430,000 5 Aug 2019
LATCHBROOK Detached £394,357 £231,132 13 Apr 2012
LATCHBROOK COTTAGE Detached £250,528 £145,000 1 Sep 2011
LEIGH FARM Detached £926,754 £715,000 31 Mar 2017
LEMAR Detached £492,206 £285,000 20 May 2011
LEONICA Detached £371,695 £301,000 3 Sep 2018
LEYCOTT AT TREWOLSTA Detached £518,401 £300,000 15 Jul 2011
LIME KILN COTTAGE Detached £636,665 £127,500 30 Sep 1997
LISKERRET Detached £639,153 £195,000 14 Sep 2001
LITTLE BABER COTTAGE Terraced £211,582 £182,500 10 Nov 2020
LITTLE BARN Detached £517,376 £285,000 19 Dec 2008
LITTLE CHAUNTRIES Detached £394,444 £285,000 4 Dec 2015
LITTLE CHURCHTOWN Detached £558,090 £337,500 12 Aug 2013
LITTLE MEADOWS Detached £562,443 £455,000 24 May 2019
LITTLE PADDOCKS Detached £1,225,692 £300,000 5 Nov 1999
LONG ORCHARD Detached £524,347 £500,000 23 Feb 2022
LONGLANDS HOUSE Detached £460,920 £84,000 2 Oct 1996
LONGREACH Detached £480,575 £108,500 28 May 1999
LOOMA Detached £384,269 £250,000 6 Jun 2014
LOT 1 CLOVER PARK £146,782 £120,000 19 May 2020
LOWEN COTTAGE Detached £414,670 £227,500 1 Jul 2009
LOWER BARN £349,205 £277,000 10 Nov 2017
LOWER CLENNICK FARM Detached £639,719 £370,000 25 Jul 2006
LOWER MEADOW RISE Detached £619,560 £361,250 17 Feb 2012
LOWER PENQUITE Detached , 170 m2 £563,462 £130,000 2 Jul 1999
LOWER TREVOLLARD £1,840,147 £1,500,000 3 Dec 2019
LOWER TREWASHFORD £779,108 £630,000 17 Apr 2019
LOWER WOOLATON Detached £846,861 £275,000 22 Feb 2002
LUCCOMBE BARN Detached £723,949 £722,000 20 Jul 2022
LUCES TENEMENT Detached £782,540 £415,000 21 Dec 2004
LYNHER Detached £614,175 £330,000 3 Apr 2009
LYNHER HOUSE Detached £1,066,872 £680,000 1 Aug 2007
LYNHER HOUSE Terraced £332,098 £250,000 27 Sep 2016
MADDIES END Detached £475,415 £275,000 28 Oct 2011
MANOR COTTAGE Detached £494,944 £270,000 3 Aug 2005
THE BULL PEN MANOR FARM Detached £468,322 £445,000 28 Jan 2022
MANOR BARN MANOR FARM Detached £465,145 £275,000 28 Dec 2012
UNIT 1 MANOR FARM Terraced £192,492 £115,000 15 Mar 2013
MARRABOROUGH FARM £619,142 £492,500 18 Dec 2017
MARYFIELD VIEW Detached £762,053 £600,000 30 Aug 2017
MAYBERN Detached £366,472 £207,500 3 Mar 2006
MEADOW RISE Detached £790,279 £373,000 27 Feb 2004
MEADOW RISE Detached £790,279 £373,000 27 Feb 2004
MEADOW VIEW Detached £666,930 £436,500 14 Jul 2014
MEADOW VIEW Detached £639,961 £402,500 23 May 2008
MEADOW VIEW Detached £579,908 £460,000 14 Nov 2017
MEADOWCREST Detached £912,055 £530,000 23 Sep 2008
MEADOWLEA Detached £509,892 £399,950 31 Jul 2017
1 MEADOWSWEET PARK Detached £653,457 £115,000 8 Dec 1995
MELITA Detached £350,505 £235,000 5 Dec 2014
MELYN GY Semi-Detached £806,263 £475,000 9 Apr 2010
MERRYFIELD BARN Detached £269,064 £210,000 28 Jun 2017
MILL COTTAGE Detached £368,245 £220,000 4 Mar 2013
MILL HOUSE £2,239,451 £2,250,000 5 Jan 2023
MILL PARK HOUSE Detached £554,520 £450,000 6 Nov 2018
MILLADON FARMHOUSE Detached £732,381 £430,000 15 Sep 2006
MODITON HOUSE Detached £1,111,863 £610,000 20 Jul 2009
MODITON HOUSE Detached £1,111,863 £610,000 20 Jul 2009
MODITONHAM PARK Detached £811,969 £564,100 10 Jul 2015
MONKS GATE Detached £390,000 £390,000 12 Mar 2024
MOOR COTTAGE Detached £466,320 £166,500 19 Jul 2002
MORWENNA Detached £399,404 £246,950 30 Mar 2007
MOSSVARGEN Detached £638,709 £375,000 26 Feb 2010
MOUNT PLEASANT BUNGALOW Detached £609,552 £107,000 17 Oct 1995
MOUNT PLEASANT FARM HOUSE Detached £841,152 £490,000 18 Aug 2006
MUSHTON FARM Detached £924,397 £170,000 8 Nov 1996
MUTTON MILL FARM Semi-Detached £589,580 £249,950 12 Jun 2003
MYRTLE COTTAGE £611,590 £500,000 28 May 2020
NAMPARA Semi-Detached £381,277 £220,000 10 Jun 2011
NETHER FAIRFIELD Detached £617,900 £610,000 6 Sep 2023
NETHERFIELD Semi-Detached £257,502 £240,000 9 Jun 2021
NORTH PARK Detached £576,697 £537,500 18 Jun 2021
NORTH PARK COTTAGE Semi-Detached £382,545 £355,000 30 Sep 2021
NORTH SILLATON FARMHOUSE £504,755 £500,000 17 Mar 2023
NORTH WAYTON FARM Detached £665,509 £535,000 1 Jun 2018
NORTH WAYTON FARMHOUSE £569,822 £452,000 10 Nov 2017
NORTHWALL FARM Detached £675,044 £195,000 5 Apr 2001
NOTTER FARM COTTAGE Detached £650,120 £480,000 7 Apr 2016
NOTTER FARMHOUSE Detached £953,155 £252,000 5 May 2000
NOTTER GARDENS £337,971 £315,000 24 Jun 2021
6 NOTTER MILL COUNTRY PARK £45,780 £35,909 17 Jul 2017
CHALET 22 NOTTER MILL COUNTRY PARK £94,650 £75,000 12 Oct 2017
11 NOTTER MILL COUNTRY PARK Detached £110,991 £30,000 4 Aug 2000
8 NOTTER MILL COUNTRY PARK , 74 m2 £11,897 £11,000 9 Nov 2021
7 NOTTER MILL COUNTRY PARK Detached £49,739 £15,000 8 Aug 2001
5 NOTTER MILL COUNTRY PARK Detached £99,629 £75,000 22 Sep 2016
17 NOTTER MILL COUNTRY PARK £86,160 £85,000 28 Jul 2023
NOTTER STABLE £177,846 £180,000 26 Nov 2022
OAKLANDS Detached £1,036,757 £850,000 24 Jan 2020
OAKTREE BARN Detached £829,859 £750,000 8 Oct 2021
OAKWELL FARM HOUSE Detached £716,815 £180,000 21 Jan 2000
OLD BEARAH £949,699 £770,000 17 Jul 2019
OLD FARMHOUSE TREVOLLARD Detached £692,636 £380,000 17 Jul 2009
OLD FARMHOUSE TREVOLLARD Detached £692,636 £380,000 17 Jul 2009
OLD MILL Detached £554,514 £325,000 16 Apr 2012
OLD MILL Terraced £2,239,451 £2,250,000 5 Jan 2023
OLD POST OFFICE Terraced £328,418 £189,950 3 Jul 2006
OLD SCHOOL HOUSE Detached £748,994 £420,000 25 Sep 2009
OLD TREBOUL FARMHOUSE £523,352 £417,000 25 Jan 2018
OLD TREVOLLARD Detached £805,289 £350,000 29 Aug 2003
ORCHARD COTTAGE Detached £697,405 £525,000 5 Sep 2016
ORCHARD HOUSE Detached £415,151 £335,000 30 Jul 2018
ORCHARD LODGE Detached £523,384 £143,000 26 Oct 2000
PALMORIA COTTAGE Terraced £277,101 £49,500 10 Jun 1996
PARADISE CORNER Detached £434,161 £290,000 31 Oct 2014
PARK COTTAGE Detached £349,602 £205,000 3 May 2012
PAULESDA Detached £591,193 £350,000 16 Oct 2006
PEMBROKE HOUSE Detached £979,015 £580,000 12 Feb 2013
PEN-DEROW Detached £501,256 £172,000 3 May 2002
PENBRE Detached £492,887 £370,200 31 Aug 2016
PENCAIRE Terraced £388,360 £130,000 26 Apr 2002
PENCARRAH Detached £319,011 £260,000 27 Sep 2019
PENDEAN Detached £620,784 £110,000 19 Mar 1996
PENEWIN COTTAGE Detached £408,291 £127,500 9 Nov 2001
PENGARTH Semi-Detached £296,628 £227,000 5 Jan 2017
PENGARTH Detached £423,934 £380,000 6 Aug 2021
PENINNIS Detached £362,833 £210,000 21 Sep 2011
PENLAN Detached £609,857 £500,000 23 Jan 2020
PENLAN Detached £359,774 £210,000 7 Apr 2011
PENQUITE BARN Detached , 97 m2 £406,662 £330,000 23 Oct 2018
PENQUITE COTTAGE Detached £507,677 £300,000 9 Nov 2012
PENSINGERS Detached £387,846 £250,000 21 Nov 2007
PENTAMAR Detached £440,000 31 May 2023
PENTERSCRIFT Detached £385,295 £223,000 28 Sep 2011
PENTIRE Detached £406,602 £280,000 29 Jun 2015
PENYOKE BARN Detached £758,117 £287,500 31 Oct 2002
PENYOKE COTTAGE Detached £359,670 £285,000 4 Oct 2017
PENYOKE HOUSE Semi-Detached £826,015 £492,500 25 Apr 2013
PENYOKE MILL Semi-Detached £812,649 £600,000 7 Apr 2016
PEPPERS HOUSE Detached £496,386 £432,500 10 Dec 2020
PERRAN COTTAGE Detached £671,494 £328,500 28 Apr 2004
PETHERICKS Detached £707,553 £480,000 20 Mar 2015
