Summary
The average house price on SOUTH STREET is £448,363
The most expensive house in the street is LONG THATCH, 17 SOUTH STREET with an estimated value of £1,136,557
The cheapest house in the street is 3 LINDEN GATE, 2A SOUTH STREET with an estimated value of £122,173
The house which was most recently sold was FLAT 9 WILLOW TREE HOUSE SOUTH STREET, this sold on 28 Jun 2023 for £180,000
The postcodes for SOUTH STREET are SO41 8DY, SO41 8EA, SO41 8DX, SO41 8EB, SO41 8ED, SO41 8QN
Sales
AddressProperty TypeCurrent Estimated ValuePrice PaidDate
1 SOUTH STREET Semi-Detached £186,329 £116,000 5 Apr 2007
3 SOUTH STREET Terraced £359,895 £105,000 14 May 2001
3 BRUERN COTTAGES, 28 SOUTH STREET Detached £486,442 £330,000 31 Mar 2015
4 SOUTH STREET Semi-Detached £383,263 £240,000 3 May 2007
4 SOUTH STREET Flats/Maisonettes £383,263 £160,000 3 May 2007
5A SOUTH STREET Flats/Maisonettes £214,836 £120,000 11 Jan 2006
5 SOUTH STREET Flats/Maisonettes £234,656 £189,950 25 Jan 2019
7 SOUTH STREET Terraced £301,095 £235,000 23 Jun 2017
8 SOUTH STREET Semi-Detached £358,931 £65,000 9 Sep 1996
FLAT 1 8 SOUTH STREET Flats/Maisonettes £178,406 £130,000 15 Jan 2016
FLAT 2 8 SOUTH STREET Flats/Maisonettes £151,017 £111,500 25 Apr 2016
FLAT 3 8 SOUTH STREET Flats/Maisonettes £140,477 £101,500 14 Dec 2015
FLAT 4 8 SOUTH STREET Flats/Maisonettes £192,356 £162,000 4 Sep 2020
FLAT 5 8 SOUTH STREET Flats/Maisonettes £160,266 £120,000 28 Jun 2016
FLAT 6 8 SOUTH STREET Flats/Maisonettes £168,106 £145,000 30 Nov 2020
10 SOUTH STREET Terraced £407,648 £135,000 28 Mar 2002
12 SOUTH STREET £258,095 £193,250 17 Jun 2016
FLAT 12 SOUTH STREET Flats/Maisonettes £164,701 £45,000 2 Oct 2000
14 SOUTH STREET £258,095 £193,250 17 Jun 2016
15 SOUTH STREET Detached £472,961 £451,000 11 Feb 2022
16 SOUTH STREET Detached £476,797 £272,000 28 Apr 2006
19 SOUTH STREET Detached £422,979 £249,950 19 Nov 2012
20 SOUTH STREET Semi-Detached £587,034 £110,000 8 Jan 1997
22A SOUTH STREET Detached £501,504 £410,000 27 May 2020
22 SOUTH STREET Detached £510,103 £291,000 20 Apr 2006
23 SOUTH STREET Detached £506,816 £410,000 2 May 2019
24A SOUTH STREET Semi-Detached £465,370 £275,000 23 Nov 2012
24 SOUTH STREET Detached £624,239 £126,000 7 Oct 1997
26B SOUTH STREET Semi-Detached £432,374 £350,000 30 Jan 2019
26 SOUTH STREET Semi-Detached £471,276 £285,000 23 Aug 2013
26A SOUTH STREET Semi-Detached £415,408 £336,750 12 Dec 2018
27 SOUTH STREET Detached £812,397 £470,000 19 Aug 2011
28B SOUTH STREET Detached £509,272 £277,000 25 Jul 2005
28A SOUTH STREET Detached £696,040 £147,000 14 Apr 1998
28 SOUTH STREET Detached £617,249 £110,000 19 May 1996
29 SOUTH STREET Detached £624,344 £470,000 1 Sep 2016
29A SOUTH STREET Detached £454,039 £365,000 12 Jun 2018
30 SOUTH STREET Detached £844,783 £308,000 15 Aug 2002
35 SOUTH STREET Detached £444,986 £85,000 21 Mar 1997
39 SOUTH STREET Semi-Detached £524,591 £328,500 25 May 2007
40 SOUTH STREET Detached £559,482 £487,475 17 Dec 2020
45 SOUTH STREET Detached £774,836 £150,000 21 May 1997
46A SOUTH STREET Semi-Detached £502,027 £300,000 10 May 2013
46 SOUTH STREET Semi-Detached £514,868 £340,000 18 Aug 2014
49 SOUTH STREET Detached £731,738 £144,000 29 Jul 1997
50 SOUTH STREET Flats/Maisonettes £184,850 £109,000 11 Jun 2010
51 SOUTH STREET Terraced £1,055,233 £853,653 23 May 2019
55 SOUTH STREET Detached £888,536 £205,000 9 Jul 1999
57 SOUTH STREET Detached £519,273 £345,000 26 Sep 2014
69 SOUTH STREET Detached £597,233 £128,000 14 Aug 1998
71A SOUTH STREET Detached £665,679 £131,000 30 Jul 1997
71 SOUTH STREET Detached £564,491 £345,000 31 Oct 2013
75A SOUTH STREET Detached £706,287 £150,000 15 May 1998
75 SOUTH STREET Detached £493,644 £402,500 13 Nov 2019
77 SOUTH STREET Detached £812,812 £439,500 18 May 2009
79A SOUTH STREET Semi-Detached £490,786 £400,000 27 Sep 2019
79B SOUTH STREET Semi-Detached £417,251 £315,000 18 Oct 2016
79 SOUTH STREET Detached £604,551 £420,000 15 Jul 2015
81 SOUTH STREET Detached £875,724 £600,000 12 May 2015
83 SOUTH STREET Detached £539,667 £430,000 23 Jan 2018
87 SOUTH STREET Detached £697,401 £650,000 21 Jun 2021
1 LINDEN GATE, 2A SOUTH STREET Flats/Maisonettes £163,521 £131,000 19 Apr 2018
4 LINDEN GATE, 2A SOUTH STREET Flats/Maisonettes £139,481 £105,000 7 Sep 2016
2 LINDEN GATE, 2A SOUTH STREET Flats/Maisonettes £165,509 £95,500 10 Jun 2011
3 LINDEN GATE, 2A SOUTH STREET Flats/Maisonettes £122,173 £116,500 24 Feb 2022
LONG THATCH, 17 SOUTH STREET Detached £1,136,557 £920,000 20 Mar 2019
FLAT 8 OAK COURT, 36 SOUTH STREET Flats/Maisonettes £195,111 £170,000 10 Dec 2020
PATEX HOUSE, 41 SOUTH STREET Detached £653,865 £395,000 4 Dec 2006
FLAT 4 PEARMAN COURT SOUTH STREET Flats/Maisonettes £247,778 £64,000 31 Mar 2000
FLAT 3 PEARMAN COURT SOUTH STREET Flats/Maisonettes £242,002 £172,000 5 Oct 2015
FLAT 6 PEARMAN COURT SOUTH STREET Flats/Maisonettes £276,599 £241,000 1 Dec 2020
FLAT 2 PEARMAN COURT SOUTH STREET Flats/Maisonettes £258,672 £102,000 9 Dec 2002
FLAT 7 PEARMAN COURT SOUTH STREET Flats/Maisonettes , 86 m2 £251,247 £147,000 22 Mar 2012
FLAT 1 PEARMAN COURT SOUTH STREET Flats/Maisonettes £248,279 £190,000 6 Jan 2017
THE DITTONS, 42 SOUTH STREET Detached £837,747 £540,000 30 Nov 2007
FLAT 15 WILLOW TREE HOUSE SOUTH STREET Flats/Maisonettes £288,267 £63,500 29 Jan 1999
FLAT 11 WILLOW TREE HOUSE SOUTH STREET Flats/Maisonettes £201,876 £165,000 14 Feb 2020
FLAT 5 WILLOW TREE HOUSE SOUTH STREET Flats/Maisonettes £210,979 £124,500 13 Aug 2010
FLAT 9 WILLOW TREE HOUSE SOUTH STREET Flats/Maisonettes £182,207 £180,000 28 Jun 2023