Sales
AddressProperty TypeCurrent Estimated ValuePrice PaidDate
2 FRONDIRION Terraced , 242 m2 £194,000 18 Apr 2017
ABERGEIRW MAWR Detached £113,000 31 Aug 2001
TURBINE HOUSE AND DAM ABERGWYNANT HALL £15,000 7 Jul 2022
ABERGWYNANT LODGE Detached £237,500 28 Aug 2015
ADDEWID YR HAF Detached £115,000 17 Jun 2016
AFALLON Detached , 204 m2 £215,000 31 Jan 2020
ALLT MEIRION Detached £100,000 7 Jan 2020
ANDELAIN Terraced , 97 m2 £185,000 3 Aug 2016
ANGORFA Detached £117,000 22 Apr 1999
ANNEDDWEN Detached £127,000 21 Jan 2020
ANWYLFA Detached £102,000 19 Dec 2014
ARDWYN Detached , 137 m2 £225,000 18 Dec 2017
ARGRAIG Detached £250,000 5 Dec 2006
AWELFA Detached £207,500 15 Sep 2010
AWELON Detached £210,000 5 Jan 2009
AWYDDORION Detached £52,000 25 Oct 1995
BLAEN WERN Semi-Detached £140,000 3 Apr 2007
BLAENAU HALL £385,000 10 Jan 2020
BOD ALAW Detached £250,000 14 Aug 2014
BODAFON Detached £147,000 9 Apr 2009
BODEIDDON Semi-Detached £30,000 22 Aug 1996
BORTH COTTAGES Detached £325,000 15 Jul 2016
BRITH FRYNIAU Detached £280,000 5 May 2011
BRO GWYNEDD Semi-Detached £128,000 18 Oct 2007
BRON ABER Detached £290,000 2 Jul 2020
BRON-Y-GRAIG Terraced £110,000 25 Sep 2013
BROOKSIDE Detached £220,000 21 Jul 2017
BRYN AWEL Detached £82,000 12 May 2000
BRYN AWEL £405,000 11 Aug 2017
BRYN AWELON Detached £155,000 10 Nov 2012
BRYN BELLA Detached £252,000 14 Jun 2019
BRYN DERW Detached £320,000 21 Feb 2008
BRYN DERWEN Detached £165,000 13 Aug 2014
BRYN EIDDON Detached £138,000 8 Apr 2013
BRYN EIRIAN Detached £190,000 24 Jan 1997
BRYN FFRIDD Detached £100,000 23 Jan 1998
2 BRYN GOLEU Semi-Detached £95,500 7 Apr 2011
BRYN GOLYGFA Detached £77,500 9 Jan 1998
BRYN HYFRYD Semi-Detached £175,000 13 Jul 2018
BRYN HYFRYD Detached £320,000 2 Oct 2006
BRYN HYFRYD Semi-Detached £187,250 4 May 2018
BRYN LLINOS £440,000 24 Jan 2022
BRYN MAIR £735,000 6 Apr 2022
BRYN MARIAN Semi-Detached , 163 m2 £180,000 14 Sep 2017
3 BRYN PIOD Terraced £128,000 7 Mar 2019
2 BRYN PIOD Semi-Detached £95,000 25 Mar 2020
1 BRYN PIOD Terraced £150,000 24 Feb 2023
BRYN TRYFER Detached £210,000 9 Sep 2005
BRYN Y WEN Detached £155,000 30 May 2014
BRYN YGROES Detached £90,000 21 Feb 2000
BRYN YR AUR Detached £111,000 8 Oct 2001
BRYNAFON Semi-Detached £32,500 21 Mar 2000
BRYNFFYNON £700,000 8 Jul 2022
BRYNRAUR Detached £289,000 28 Apr 2017
7 BRYNTIRION Terraced £35,000 6 Jan 1997
BRYNYGARTH Terraced £45,000 26 Mar 1997
BUCHESYDD Detached £137,500 12 Feb 2016
BWLCH GOCH UCHAF Detached £380,000 23 Feb 2022
BWLCHRHOSWEN ISAF Detached £375,000 27 May 2022
BWTHYN Y GAER Detached £157,000 25 Nov 2016
BYLAN Detached £92,000 23 May 1997
CADER BUNKHOUSE Semi-Detached £171,000 27 Mar 2018
CADER VIEW Detached £77,000 13 Jun 1997
CADWGAN £185,000 22 Dec 2016
CAE CEIRCH Detached £624,000 28 Mar 2023
CAE HEUAD Detached £385,000 21 May 2009
CAE LLECHI Detached £100,000 21 Aug 1998
CAE POETH Detached £390,000 5 Oct 2006
CAER MARCH £595,000 14 Dec 2018
CAERYNWCH £830,000 14 Mar 2018
CAPEL BETHANIA Detached £320,000 2 Oct 2006
CAPEL COFFA Detached £80,000 23 Jun 2020
CARTREF Semi-Detached £163,000 14 Dec 2006
CEFN COED Detached , 142 m2 £119,000 22 Apr 1999
CEFN CREUAN ISAF £1,111,652 7 Nov 2017
CEFNYMAES Detached £425,000 23 Jun 2016
CERRIG CAMU £2,998,635 5 Dec 2016
CILCWM Semi-Detached £97,500 11 Apr 2003
CLYWEDOG COTTAGE Terraced , 70 m2 £115,000 18 Jan 2019
COACH HOUSE Detached £450,000 17 Feb 2005
COED FECHAN DAFYDD WOOD £19,000 12 Apr 2018
COED MARIAN Detached , 69 m2 £65,000 12 Nov 2002
CRUD YGWYNT Detached £275,000 19 Nov 2021
CURFEW Detached £390,000 17 Jun 2009
CWMDWM ISA Detached £250,000 3 Sep 2010
CWMHEISIAN CANOL Detached £235,000 7 Jul 2006
CYMYLAU Detached £84,000 8 Aug 2001
CYPLAU £325,000 15 Sep 2021
3 CYSCOD Y CELYN Semi-Detached £175,000 4 Sep 2009
4 CYSCOD Y CELYN Semi-Detached £193,000 28 Jun 2012
1 CYSCOD Y CELYN Semi-Detached £199,950 20 Apr 2007
CYSGOD Y COED Detached , 197 m2 £260,000 16 Feb 2017
DERLWYN Detached £210,000 17 Dec 2014
DOLAFON £8,000 3 Jun 2016
DOLCLOCHYDD Detached £320,000 1 Apr 2019
DOLFACH Detached £125,000 23 Nov 2005
DOLFAWR Detached £235,000 5 Oct 2007
DOLFRWYNOG NEWYDD Detached £342,500 23 May 2013
DOLFRWYNOG NEWYDD FARM Detached £22,000 6 Jan 2003
DOLYSPYTTY Detached £66,500 25 Sep 1997
DREFCERRIG Detached £101,000 9 Jul 2003
DWYRYD Detached , 94 m2 £250,000 20 Jan 2012
DYCHWELFA Detached , 189 m2 £220,000 2 Mar 2018
DYFFRYDAN Detached £18,000 29 Sep 2000
ENLLI Detached £95,000 29 Aug 2014
ESGEIRIAU Detached £390,000 26 Jan 2024
ESGEIRIAU Detached £38,500 10 May 1996
FEDW ARIAN Detached £325,000 12 Apr 2007
FELIN SHIP Detached , 122 m2 £400,000 16 Sep 2011
FELINDRE Detached £200,000 1 Jun 2023
FERNDALE £425,000 24 Jul 2017
FFRIDD DDU Detached £155,000 29 Jun 2007
FFRIDDGOCH ISAF Detached £175,000 19 May 2003
FFRWD YR HEBOG £160,000 2 Sep 2016
FFRWD-Y-GWYLLT Detached £93,500 10 Apr 2000
1 FOREST LODGE Semi-Detached £113,500 23 Nov 2009
2 FOREST LODGE Semi-Detached £90,000 19 Nov 2012
FRON DDERW Detached £65,000 5 Jan 1999
FRON HAF , 198 m2 £500,000 8 Dec 2017
FRONALLT Detached £59,000 1 Mar 1995
FRONDEG Detached £130,000 26 Oct 2018
1 FRONDIRION Terraced , 222 m2 £184,000 15 Dec 2015
FLAT 5 FRONDIRION Terraced £225,000 21 Sep 2007
3 FRONDIRION Terraced £162,000 22 Mar 2004
4 FRONDIRION Detached , 202 m2 £300,000 31 May 2019
5 FRONDIRION Terraced £320,000 4 Nov 2022
FRONOLAU £650,000 28 Oct 2020
GALLT Y CARW Detached £350,000 10 Jan 2006
GARDEN COTTAGE Detached , 89 m2 £250,000 12 Dec 2014
GARTH DEPOT £60,000 28 Jun 2016
GARTH UCHAF Detached £350,000 20 Oct 2016
GELLFACHRETH £345,000 21 Dec 2017
GELLI Detached £265,000 11 May 2021
GELLIGEMLYN Semi-Detached £230,000 4 Dec 2020
GEORGE THE THIRD HOTEL £1,200,000 20 Dec 2017
GERDDI GLEISION £390,000 31 Jan 2020
GERYLLAN Detached £490,000 11 Oct 2007
GILFACH Semi-Detached , 102 m2 £76,000 28 Mar 2002
GLAN MYNACH Terraced £22,500 9 Aug 1995
GLANAFON Detached £59,000 3 Jul 2000
GLANDDERWEN Detached £250,000 14 Nov 2003
1 GLANNANT Semi-Detached , 61 m2 £153,000 6 May 2016
2 GLANNANT Semi-Detached £113,000 23 Nov 2020
GLANRAFON Detached £319,998 25 Jan 2019
GLANRHYD Detached £270,000 30 Nov 2023
GLASDIR UCHAF Detached £175,000 12 May 2004
GLASFRYN Detached £155,000 30 Apr 2010
GLYN MALDEN LODGE Detached , 87 m2 £135,000 15 May 2007
GLYN YR AUR Detached £202,500 16 Jul 2018
GODRE'R GRAIG Detached £190,000 8 Apr 2002
GOETRE £260,000 21 Dec 2016
GORNANT £260,000 7 Dec 2018
GROESLWYD Detached , 239 m2 £475,000 8 Aug 2018
GWANAS FAWR Detached £274,000 22 Nov 2002
1 GWELFRYN Semi-Detached £220,000 16 Dec 2021
GWERNAN LAKE HOTEL £630,000 18 Dec 2017
GWYLFA Detached £145,000 26 May 2000
GWYNANT Detached £235,000 19 Sep 2017
HAFOD FACH Detached £390,000 13 Aug 2007
HAFODLAS Terraced £35,000 23 May 1996
HAWDDAMOR Detached £312,000 20 Aug 2009
HEDDWCH Detached £175,000 23 Sep 2021
HELYGOG FACH FARM Detached £120,000 1 May 2002
HEN BUARTHRE Detached £510,000 11 Jul 2023
HEN PANTLLWYFOG Detached £485,000 17 Jul 2009
HENDRE COED Terraced £315,000 12 Dec 2023
HENDRE FORION £335,000 21 Mar 2019
HENFAES Detached £445,000 2 Mar 2012
HENGAE Detached £200,000 29 May 2015
HERMON BUNGALOW Detached £70,000 17 Oct 1997
HEULFRYN Detached £190,000 22 Nov 2013
HOLLYBANK Semi-Detached £86,000 31 Dec 1998
HYWEL DDA Detached £225,000 24 Feb 2003
LLANFAR Y LLAI Detached £82,000 31 Oct 2001
LLECHFRAITH UCHAF Detached £130,000 1 Nov 2002
LLETY CANOL Detached £342,500 12 Sep 2011
LLETY NEST Detached £250,000 31 Jan 2012
LLOFT Y BUGAIL Detached £520,000 15 Nov 2019
LLWYN CELYN Detached £50,000 21 Dec 2000
LLYS MADIAN Semi-Detached £145,000 7 Dec 2018
LLYS MAWDDACH Detached £175,000 7 Dec 2012
LLYS PENMAEN Detached £290,000 30 Oct 2018
LONE HEIGHTS Detached £57,000 20 Sep 1995
MAES GELLI Detached , 101 m2 £220,000 18 Jan 2019
1 FOREST LODGE MAES GWM CENTRE Detached £80,000 21 Jul 2002
2 FOREST LODGE MAES GWM CENTRE Detached £140,000 22 Oct 2018
MAES LLECH £1,000 6 Feb 2020
MAES MEILLION Detached £240,000 30 Sep 2019
MAES MERDDYN Detached £82,500 17 Nov 2000
MAES TRYFER Detached £60,000 24 Sep 1998
MAWDDACH HATCHERY £38,000 20 Jan 2017
MIN Y MORFA Detached £220,000 21 Oct 2019
MINAFON Terraced £252,000 1 Nov 2019
MINAFON Semi-Detached £164,000 21 Feb 2007
MINAWEL Detached £135,000 20 Dec 2001
MINFFORDD Detached £135,000 29 May 2015
MURMUR Y NANT £303,000 4 Dec 2020
MURMUR Y NANT Detached £285,000 25 Apr 2022
NANNAU HALL Detached £240,000 12 Feb 2001
NANT Y FEDWEN Semi-Detached £279,950 11 Mar 2022
NANT Y GWERNAN £495,000 23 May 2019
NANTY GARREG Detached £735,000 8 Jan 2024
NANTYNODYN Semi-Detached £160,000 20 May 2015
NYTH BRAN Detached £166,000 22 Oct 2002
OAK COTTAGE Detached £210,000 10 Dec 2001
OCHRYFOEL ISAF Detached £247,500 1 Jun 2012
OLD POST OFFICE Terraced £215,000 17 Dec 2020
PANDY ISAF Detached , 341 m2 £400,000 18 Mar 2016
PANDY UCHA Terraced , 157 m2 £250,000 23 Feb 2018
PANDYGADER Detached £176,000 22 Apr 2010
PANT YR ONNEN Detached , 68 m2 £235,000 30 Mar 2016
PANTGLAS BACH Detached £40,000 27 Jun 2003
PANTLLWYFOG Semi-Detached £95,000 14 Dec 2001
PANTYCRA Detached £168,000 11 Mar 2011
PANTYRONNEN Detached £142,500 18 Jun 2002
PARC COTTAGE Detached , 91 m2 £207,500 7 Jul 2017
PEN NEBO £432,800 13 Apr 2018
2 PEN Y BANC Terraced £21,500 17 Jul 2002
3 PEN Y BANC Semi-Detached £37,000 6 Jun 1997
PEN Y BRYN Semi-Detached £276,500 23 May 2012
1 PEN Y COED Detached £249,950 23 Oct 2009
PENRHOS PEN Y COED Detached , 162 m2 £249,000 12 Apr 2017
DERLWYN PEN Y COED Detached £132,500 27 Jun 2002
2 PEN Y COED Detached £140,000 18 Sep 2002
HIRNANT PEN Y COED Detached £95,000 14 Apr 2000
LLYGAD YR HAUL PEN Y COED Detached , 86 m2 £230,000 9 Oct 2019
PEN Y COED HALL , 547 m2 £650,000 27 May 2022
PEN Y GARREG Detached £290,000 4 May 2005
2 PENBRYN BELLA Detached £80,000 29 Apr 2003
PENCLOGWYNAU Detached £60,000 11 Nov 1997
PENESGYNFA Detached £59,999 15 Feb 1995
PENGWERN Detached £98,000 31 May 2000
PENMAENUCHAF HALL HOTEL £1,500,000 13 Jun 2022
PENTACOTA Detached , 160 m2 £20,000 7 Sep 1999
PENYBRYN Detached £112,500 13 Dec 2000
PENYCOED LODGE Detached £170,000 29 May 2019
PENYFFRIDD Detached £225,000 1 Nov 2019
PENYGARNEDD Detached £175,000 27 Jan 2005
PENYGRAIG Detached £200,000 27 May 2014
PENYGROES Detached £225,000 19 Jun 2020
PINEWOOD Detached £250,000 8 Jan 2020
PWLLYGELE BACH Detached £300,000 16 Dec 2022
REFAIL BRITHDIR Detached £90,000 2 Sep 2016
RHAIADR WNION Detached , 219 m2 £575,000 13 Apr 2015
RHANDIR MWYN Detached £100,000 20 Sep 2000
RHOS-Y-FEDWEN Semi-Detached £180,000 19 Oct 2021
RHUDDALLT Detached £736,000 31 Aug 2018
ROSE COTTAGE Detached £135,000 1 Oct 2005
SIFFRWD Y COED Detached £175,000 24 Nov 2017
STABLE COTTAGE Terraced £155,000 16 Nov 2012
STATION HOUSE Detached £55,000 15 Dec 1999
SWN Y NANT Detached £185,000 30 Jan 2017
3 SWN Y NANT Semi-Detached £122,500 12 Dec 2014
7 SWN Y NANT Semi-Detached £120,000 7 Apr 2017
2 SWN Y NANT Semi-Detached £127,000 8 Apr 2019
SWN YR AFON Detached £220,000 3 Oct 2017
BRYN MAWDDACH TAI CYNHAEAF Detached £210,000 23 Aug 2013
PEN Y BANC TAI CYNHAEAF Detached £165,125 25 Apr 2017
CAPEL SOAR TAI CYNHAEAF Detached £300,000 9 Jul 2020
GWELFOR TAI CYNHAEAF Terraced £138,000 20 Dec 2012
4 TAI NEWYDDION Semi-Detached £200,000 12 Apr 2006
TALIESIN Detached £375,000 30 Aug 2019
TALYBONT Detached £147,000 19 Aug 2016
TALYWAEN Detached £385,000 31 Aug 2006
TAN Y COED Terraced £48,000 7 Apr 2003
HENDY TAN Y FRON CARAVAN & CAMPING PARK £200,000 10 Sep 2020
TANDALAR Detached £70,000 24 Mar 1995
TANYGARN Detached £180,000 27 Mar 2003
TAWELFRYN Detached £255,000 17 Oct 2017
TEGFRYN Terraced £225,000 1 Jun 2023
TEGFRYN Detached £225,000 10 Nov 2006
THE COACH HOUSE Terraced £145,000 31 Mar 2016
THE STABLES £130,000 5 Apr 2018
THE STORE HOUSE Detached , 105 m2 £339,950 29 Jul 2010
THE VICARAGE Detached £162,000 15 Oct 2001
TIR NAB CYNAN Detached £400,000 10 Dec 2010
TREFEILIA £280,000 9 Apr 2019
TREFIN Detached £67,000 2 Jul 2001
TREM ARRAN Semi-Detached £105,000 29 May 2009
TREM HYFRYD £415,000 27 Nov 2018
TREM Y GADER Detached £390,000 11 May 2007
TREM Y GADER Detached £147,500 27 Apr 2011
TREWEN £340,000 17 Dec 2019
TRIAN Detached £210,000 22 Apr 2022
TRIGFA Semi-Detached £54,000 20 Jan 1999
TROED Y MELAU Detached £159,000 16 Mar 2012
TROED Y RHIW Detached £270,000 9 Jun 2004
TY CANOL Detached £297,500 29 Aug 2018
TY CAPEL Detached £60,000 14 Jun 2000
TY CAPEL Terraced £25,000 27 Apr 2001
TY CAPEL CARMEL Detached £250,000 1 Mar 2005
1 TY CAPEL FFRWD Detached £58,000 24 Jul 1998
TY DERW Detached £115,000 19 Jun 1998
TY GLANAFON Detached £380,000 27 Sep 2010
TY GWYN Detached £80,000 12 Jun 2001
TY HIR Detached £375,000 17 Apr 2009
TY ISAF £367,875 12 Oct 2018
TY MARCH GWYN £650,000 21 Dec 2023
TY NEWYDD Detached £115,000 22 Dec 2016
2 TY NEWYDD Semi-Detached £180,000 6 Jun 2023
1 TY NEWYDD Semi-Detached £230,000 6 Jun 2023
TY NEWYDD FRONOLAU Detached £410,000 15 Jul 2021
TY RHUFEINIG Detached £280,000 13 Apr 2006
TY UCHA Semi-Detached £80,000 8 Feb 2002
TY'N LON UCHAF Detached £233,000 8 Oct 2019
TY'N Y GORNEL Semi-Detached £195,000 29 May 2009
TY'R AFON £475,000 15 Nov 2023
TY'R SIOP Terraced £71,000 27 Jul 2016
TYCAPEL HERMON Detached £300,000 2 Nov 2018
TYCOCH Detached £159,500 17 Jan 2017
TYDDYN ARTHUR Detached £125,000 25 Nov 1996
TYDDYN BWLCH Detached £230,000 3 Jan 2008
TYDDYN DDERWEN Detached £595,000 30 Aug 2018
TYDDYN DU £270,000 21 Sep 2018
TYDDYN MAWR Detached £165,000 15 Jun 2018
TYEIDDEW £2,998,635 5 Dec 2016
TYN LLWYN , 166 m2 £5,000 30 Nov 2020
TYN Y BUARTH Detached £400,000 31 May 2023
TYN Y CLAWDD Detached £150,000 29 Jul 2022
TYN Y CORNEL Detached , 83 m2 £131,500 1 Mar 2019
TYN Y MYNYDD Detached £227,000 21 Oct 2011
TYN Y TWLL Detached £450,000 25 Nov 2020
TYNYBRYN Detached £200,000 14 May 2021
TYNYGRAIG Detached £400,000 16 Nov 2009
VIGRA Detached £530,000 4 Jul 2022
WAEN FECHAN Detached £275,000 23 Jan 2017
WENALLT Semi-Detached £121,000 28 Feb 2007
WINONA Semi-Detached £230,000 9 Jun 2023
WOODLAWN Detached £70,000 29 Apr 1996
Y BWTHYN Terraced £109,000 15 Feb 2018
Y DDERW Detached £117,000 10 Dec 1999
Y FEDW WEN Detached £300,000 17 Dec 2021
Y GADLAS Detached £176,000 13 May 2002
THE LOMBARD Y LAWNT £510,000 5 Jul 2019
YBWTHYN Detached £106,000 2 Apr 2004
YR HEN FELIN Detached £90,000 2 Oct 2000
YR HEN SGUBOR Detached £240,000 19 Sep 2013
YR YSGOLDY Detached £250,000 9 Oct 2006