Summary
The average house price on HIGH STREET is £224,687
The most expensive house in the street is 35 - 47 HIGH STREET with an estimated value of £2,886,593
The cheapest house in the street is 34 HIGH STREET with an estimated value of £8,339
The house which was most recently sold was 87 HIGH STREET, this sold on 7 Dec 2023 for £120,000
Sales
AddressProperty TypeCurrent Estimated ValuePrice PaidDate
3 HIGH STREET Semi-Detached £254,520 £136,000 4 Feb 2005
4 HIGH STREET Semi-Detached £225,318 £67,950 17 Aug 2001
6 HIGH STREET Semi-Detached £227,178 £135,000 7 Aug 2008
7 HIGH STREET Detached £170,266 £106,000 19 Apr 2007
8 HIGH STREET Semi-Detached £190,179 £155,000 6 Sep 2019
11 HIGH STREET Detached £293,740 £192,250 11 Jul 2014
15A HIGH STREET Semi-Detached £167,847 £115,000 8 May 2015
15 HIGH STREET £167,987 £134,050 13 Mar 2018
15 HIGH STREET Semi-Detached £149,007 £107,000 27 Nov 2015
17 - 23 HIGH STREET £148,247 £120,000 14 Mar 2019
17 HIGH STREET Terraced £91,737 £26,500 19 Apr 2001
17 HIGH STREET £155,000 31 Oct 2023
19 HIGH STREET Semi-Detached £166,569 £76,500 1 Dec 2003
21 HIGH STREET Terraced £226,986 £225,000 11 Aug 2023
25A HIGH STREET Terraced £175,117 £65,000 27 Sep 2002
26 HIGH STREET Semi-Detached £247,316 £235,000 7 Jan 2022
26 HIGH STREET £380,573 £225,000 1 Dec 2012
27 HIGH STREET Semi-Detached £172,332 £149,950 22 Jul 2021
28A HIGH STREET £118,738 £100,000 30 Sep 2020
28 HIGH STREET Semi-Detached £235,125 £177,000 6 Sep 2016
28 HIGH STREET Semi-Detached £205,654 £60,000 25 May 2001
29 HIGH STREET Semi-Detached £154,262 £89,950 29 Nov 2010
31 HIGH STREET Semi-Detached £132,801 £27,000 14 Nov 1997
34 HIGH STREET Semi-Detached £255,000 9 Dec 2022
34 HIGH STREET £8,339 £6,800 22 Oct 2019
34 HIGH STREET £157,861 £150,000 31 Jan 2022
35 HIGH STREET Semi-Detached £248,804 £60,000 12 Oct 1999
35 HIGH STREET Terraced £324,342 £123,000 11 Oct 2002
35 - 47 HIGH STREET £2,886,593 £2,300,000 10 Jan 2018
36 HIGH STREET £209,803 £160,000 20 Dec 2016
37 - 38 HIGH STREET £191,677 £190,000 9 Aug 2023
37 HIGH STREET Terraced £152,061 £145,000 11 Feb 2022
38 HIGH STREET Detached £410,975 £380,000 5 Nov 2021
38 HIGH STREET Terraced £214,262 £136,000 27 Mar 2008
39 HIGH STREET Semi-Detached £209,927 £120,000 31 Oct 2008
44 HIGH STREET Terraced £142,543 £59,500 8 Apr 2003
45 HIGH STREET Semi-Detached £257,323 £162,500 21 Feb 2014
46 HIGH STREET Terraced £449,761 £280,000 30 Apr 2007
46A HIGH STREET Terraced £199,565 £35,000 1 Aug 1995
47 HIGH STREET Terraced £238,917 £223,000 4 Dec 2021
47A HIGH STREET Terraced £198,792 £36,000 12 Sep 1996
48 HIGH STREET Detached £342,947 £62,500 31 Oct 1996
48B HIGH STREET Detached £273,177 £158,000 21 Jul 2006
UNIT 1 48 HIGH STREET £92,475 £74,849 20 Jun 2019
49 HIGH STREET £166,126 £135,000 2 Aug 2019
49A HIGH STREET Terraced £122,518 £50,000 28 Feb 2003
50 HIGH STREET Detached £243,752 £185,000 4 Nov 2016
50 HIGH STREET Terraced £184,723 £115,000 30 Apr 2007
50A HIGH STREET Terraced £138,510 £115,000 18 Mar 2020
51 HIGH STREET Semi-Detached £157,464 £45,000 12 Mar 2001
51 HIGH STREET Semi-Detached £292,297 £183,000 31 Jan 2014
51 - 53 HIGH STREET Semi-Detached £918,300 £290,000 7 Dec 2001
52 HIGH STREET Flats/Maisonettes £71,408 £45,000 4 Apr 2008
53 - 54 HIGH STREET Detached £143,395 £48,000 5 Apr 2002
53 HIGH STREET Terraced £150,991 £94,000 2 Apr 2007
54 HIGH STREET Terraced £337,320 £215,000 22 Aug 2007
55 HIGH STREET Terraced £133,204 £108,000 5 Jul 2019
55 HIGH STREET Detached £1,202,585 £244,500 19 Nov 1997
55 HIGH STREET Flats/Maisonettes £151,887 £86,000 1 Mar 2006
55 HIGH STREET Detached £234,717 £190,000 3 Jan 2019
56 HIGH STREET Terraced £147,159 £120,000 14 Oct 2019
56 HIGH STREET Detached £293,156 £290,000 14 Apr 2023
FLAT 57 HIGH STREET £217,080 £145,000 21 Oct 2014
59 HIGH STREET Terraced £116,902 £75,000 4 Jan 2008
60 HIGH STREET £100,270 £100,000 11 Jul 2022
61 HIGH STREET Terraced £262,830 £260,000 21 Apr 2023
63 HIGH STREET Detached £110,638 £65,500 27 Oct 2006
63 HIGH STREET Detached £286,149 £228,000 12 Jan 2018
64 HIGH STREET £159,361 £125,000 17 Jul 2017
65 HIGH STREET Terraced £116,508 £39,000 26 Apr 2002
65 HIGH STREET , 109 m2 £148,684 £124,000 18 Aug 2020
65A HIGH STREET Detached £350,586 £200,000 27 Apr 2006
67 HIGH STREET Terraced £112,283 £75,000 31 Oct 2014
67 HIGH STREET Terraced £112,911 £39,500 10 Jun 2002
67A HIGH STREET Detached £329,512 £98,000 27 Jul 2001
68 HIGH STREET £766,346 £755,000 23 Nov 2023
69 HIGH STREET Terraced £126,655 £31,000 26 Nov 1999
69 HIGH STREET Detached £358,215 £292,000 2 Dec 2019
70 HIGH STREET £207,082 £165,000 19 Jan 2018
70A HIGH STREET £144,902 £145,000 21 Feb 2023
71 HIGH STREET Terraced £102,481 £28,000 27 Oct 2000
71 HIGH STREET Detached £309,081 £198,000 7 Sep 2007
71 HIGH STREET Detached £184,517 £132,500 18 Nov 2015
72 HIGH STREET £321,038 £247,684 1 Mar 2017
72 HIGH STREET Detached £168,119 £50,000 20 Jul 2001
72 HIGH STREET Terraced £159,826 £99,500 20 Apr 2007
73 HIGH STREET Terraced £128,091 £40,000 13 Nov 2001
74 HIGH STREET Terraced £87,480 £25,000 19 Mar 2001
74 HIGH STREET Terraced £218,881 £167,503 25 Jan 2017
75 HIGH STREET Terraced £101,991 £80,000 4 Jul 2017
76 HIGH STREET Semi-Detached £260,061 £199,017 25 Jan 2017
76 HIGH STREET Terraced £308,625 £55,000 31 May 1996
77 HIGH STREET Detached £140,628 £114,000 14 Dec 2018
77 HIGH STREET Terraced £337,684 £250,000 31 Mar 2016
78 HIGH STREET £187,943 £145,000 9 Mar 2017
79 HIGH STREET £140,301 £142,000 24 Nov 2022
80 HIGH STREET Flats/Maisonettes £132,476 £101,029 16 Dec 2016
81 HIGH STREET £68,159 £55,000 10 Jul 2018
81A HIGH STREET Semi-Detached £185,290 £150,000 5 Feb 2019
81 HIGH STREET Terraced £114,891 £93,000 22 Mar 2019
83 HIGH STREET Terraced £81,713 £20,000 23 Nov 1999
84 HIGH STREET Detached £171,425 £80,000 30 Jan 2004
85 HIGH STREET Terraced £89,045 £23,000 13 Mar 2000
86 HIGH STREET Terraced £100,618 £77,000 9 Jan 2017
87 HIGH STREET Terraced £115,487 £63,000 22 Aug 2005
87 HIGH STREET Semi-Detached £122,137 £120,000 7 Dec 2023
89 HIGH STREET Terraced £80,521 £22,000 13 Oct 2000
89 HIGH STREET Terraced £139,000 16 Oct 2023
90 HIGH STREET Terraced £191,996 £70,000 16 Aug 2002
FLAT 2 KINGSTON HOUSE 91 - 95 HIGH STREET Flats/Maisonettes £83,817 £77,500 22 Nov 2021
FLAT 9 KINGSTON HOUSE 91 - 95 HIGH STREET Flats/Maisonettes £93,539 £81,500 22 Dec 2020
92 HIGH STREET £192,188 £150,000 29 Jun 2017
92 HIGH STREET Terraced £144,611 £145,000 26 Aug 2022
93 HIGH STREET Terraced £197,061 £88,000 17 Oct 2003
93 HIGH STREET Terraced £106,526 £80,000 22 Jul 2016
94B HIGH STREET Terraced £165,012 £97,000 25 Oct 2010
94A HIGH STREET Terraced £152,410 £148,000 8 Apr 2022
94 HIGH STREET Terraced £146,650 £80,000 12 Aug 2005
95B HIGH STREET Terraced £192,282 £104,500 15 Jun 2009
95 HIGH STREET £73,397 £65,000 16 Apr 2021
95 HIGH STREET Terraced £154,436 £125,000 28 Jun 2019
95A HIGH STREET Terraced £186,796 £118,500 13 Jul 2007
96B HIGH STREET Terraced £185,814 £112,250 11 Dec 2006
96 HIGH STREET £106,403 £75,000 11 Sep 2015
97 HIGH STREET Terraced £138,318 £80,000 31 Jul 2006
97A HIGH STREET Terraced £195,747 £88,500 14 Nov 2003
97 HIGH STREET Terraced £164,198 £112,500 29 May 2015
98 HIGH STREET Semi-Detached £132,603 £126,000 21 Jan 2022
98 HIGH STREET Terraced £190,600 £117,000 16 Feb 2007
99 HIGH STREET Terraced £121,145 £80,000 29 Aug 2014
99 HIGH STREET Semi-Detached £138,952 £132,500 16 Feb 2022
99 HIGH STREET Semi-Detached £138,952 £132,500 16 Feb 2022
99 HIGH STREET Detached £213,597 £123,000 2 Jun 2006
100A HIGH STREET Semi-Detached £169,208 £90,000 21 Jan 2005
100 HIGH STREET Terraced £182,935 £39,500 16 Oct 1998
101A HIGH STREET £159,479 £130,000 3 Dec 2019
101 HIGH STREET Semi-Detached £127,017 £59,950 23 Feb 2004
103 HIGH STREET Semi-Detached £221,407 £215,000 1 Apr 2022
105 HIGH STREET Terraced £265,319 £152,000 13 May 2006
105 HIGH STREET Detached £394,078 £220,000 10 Nov 2008
106 HIGH STREET Flats/Maisonettes £239,133 £195,000 9 Oct 2019
107 HIGH STREET Terraced £283,942 £165,000 12 Sep 2008
109 HIGH STREET Terraced £336,156 £188,500 17 Sep 2009
109 HIGH STREET Terraced £116,654 £90,000 17 Mar 2017
110 HIGH STREET Detached £810,522 £520,000 18 Jan 2008
110 HIGH STREET £126,248 £110,000 4 Dec 2020
111 HIGH STREET Semi-Detached £162,151 £130,000 11 May 2018
111 HIGH STREET Terraced £133,874 £120,000 10 Aug 2021
111 HIGH STREET £220,396 £150,000 10 Apr 2015
112 HIGH STREET Detached £318,422 £87,000 31 Oct 2000
113 HIGH STREET Terraced £85,712 £40,000 29 Jan 2004
113 HIGH STREET Semi-Detached £135,296 £79,950 28 Nov 2012
115 HIGH STREET £90,731 £70,000 30 Mar 2017
116 HIGH STREET Terraced £278,761 £70,000 28 Jan 2000
117 HIGH STREET Terraced £175,981 £99,995 30 Oct 2009
117 HIGH STREET Semi-Detached £125,152 £94,000 12 Aug 2016
117 HIGH STREET £178,361 £175,000 31 May 2022
118 HIGH STREET £256,933 £210,000 6 Feb 2020
119 HIGH STREET Terraced £128,091 £40,000 16 Nov 2001
119 HIGH STREET Terraced £172,152 £112,000 10 Jun 2014
119 HIGH STREET Terraced £174,081 £79,950 19 Dec 2003
120B HIGH STREET Terraced £240,841 £125,000 20 Aug 2004
120 HIGH STREET £256,933 £210,000 6 Feb 2020
120C HIGH STREET Terraced £240,841 £125,000 20 Aug 2004
120A HIGH STREET Semi-Detached £236,633 £142,950 1 Dec 2006
120D HIGH STREET Terraced £221,899 £135,000 11 Jul 2008
121 HIGH STREET Terraced £171,182 £31,000 6 Sep 1996
121 HIGH STREET Terraced £115,849 £20,750 10 Feb 1995
121B HIGH STREET Terraced £190,103 £93,000 19 Apr 2004
121C HIGH STREET Terraced £190,103 £93,000 19 Apr 2004
121A HIGH STREET Terraced £150,385 £119,625 14 Dec 2017
122 HIGH STREET Terraced £143,135 £88,500 9 Mar 2007
123 HIGH STREET £91,739 £75,000 22 May 2020
123 HIGH STREET Terraced £131,236 £106,500 23 Nov 2018
124 HIGH STREET Semi-Detached £217,300 £117,500 27 May 2005
124 HIGH STREET Terraced £147,337 £140,000 28 Jan 2022
125 HIGH STREET Terraced £141,281 £109,000 29 Mar 2017
126 HIGH STREET Semi-Detached £198,356 £135,000 8 Apr 2015
126 HIGH STREET Semi-Detached £187,762 £175,000 29 Jun 2021
127 HIGH STREET Terraced £124,825 £100,000 10 Apr 2018
128 HIGH STREET Semi-Detached £182,250 £100,000 10 Oct 2005
129 HIGH STREET £247,316 £235,000 14 Jan 2022
129 HIGH STREET Semi-Detached £148,600 £117,000 25 Aug 2017
129 HIGH STREET Terraced £56,628 £31,000 16 Sep 2005
130 HIGH STREET Semi-Detached £265,279 £142,500 21 Mar 2005
131 HIGH STREET Semi-Detached £296,459 £175,000 30 Jul 2010
133 - 135 HIGH STREET Detached £202,729 £200,000 19 Jul 2023
134 HIGH STREET £1,556,105 £1,354,000 9 Jul 2021
134 HIGH STREET Semi-Detached £229,756 £121,000 8 Oct 2004
134 HIGH STREET Terraced £85,510 £55,000 25 Oct 2007
135 HIGH STREET Terraced £66,876 £38,000 9 Oct 2009
136 HIGH STREET Semi-Detached £162,020 £125,000 31 Mar 2017
136 HIGH STREET £91,941 £80,000 16 Jul 2021
137 HIGH STREET Terraced £101,771 £60,000 10 May 2010
138 - 142 HIGH STREET £309,170 £250,000 1 Apr 2019
138 HIGH STREET Semi-Detached £212,000 2 Dec 2022
139 HIGH STREET £194,672 £180,000 8 Nov 2021
142 HIGH STREET Semi-Detached £215,972 £125,000 16 Sep 2011
143 HIGH STREET Terraced £252,511 £45,000 31 May 1996
144E HIGH STREET Semi-Detached £147,407 £118,500 12 Jun 2018
144A HIGH STREET Terraced £162,011 £94,000 25 Nov 2011
144C HIGH STREET Terraced £205,797 £120,000 26 Nov 2010
144B HIGH STREET Terraced £199,964 £118,000 26 Aug 2010
144D HIGH STREET Terraced £212,224 £124,000 3 Dec 2010
145 HIGH STREET Terraced £197,808 £78,000 18 Dec 2002
146 HIGH STREET £134,169 £110,000 27 Jan 2020
146 HIGH STREET Terraced £184,744 £78,000 9 May 2003
147 HIGH STREET Terraced £92,230 £70,000 4 Nov 2016
149 HIGH STREET Flats/Maisonettes £237,893 £215,000 7 Oct 2021
150 HIGH STREET Terraced £108,105 £87,500 7 Jun 2019
151 HIGH STREET Terraced £113,978 £30,000 14 Apr 2000
152 HIGH STREET Terraced £137,475 £85,000 16 Mar 2007
153 HIGH STREET Terraced £162,574 £110,000 26 Feb 2015
154 HIGH STREET Terraced £165,972 £150,000 22 Oct 2021
154 HIGH STREET Terraced £218,164 £137,500 27 Jun 2007
155 HIGH STREET Semi-Detached £292,938 £52,000 15 Apr 1996
156B HIGH STREET Semi-Detached £107,063 £19,000 9 Jun 1995
156A HIGH STREET Terraced £163,773 £45,000 24 Nov 2000
157 HIGH STREET Terraced £109,682 £70,000 22 Feb 2008
157 HIGH STREET Semi-Detached £208,581 £169,500 13 Aug 2019
158 HIGH STREET Terraced £142,007 £140,000 22 Jun 2022
158 HIGH STREET Detached £583,797 £125,000 21 Jul 1998
159 HIGH STREET Terraced £56,412 £14,000 22 Dec 1999
159 HIGH STREET Semi-Detached £216,970 £45,000 30 Jan 1998
161 HIGH STREET Semi-Detached £259,259 £149,950 7 Jul 2006
161 HIGH STREET Terraced , 88 m2 £184,491 £147,000 19 Jan 2018
163 HIGH STREET Semi-Detached £242,670 £43,000 22 Mar 1996
163 HIGH STREET Terraced £314,015 £174,000 7 Aug 2009
163 HIGH STREET Terraced £98,118 £48,000 20 Apr 2004
164 HIGH STREET Terraced £125,437 £77,000 9 Feb 2007
165 HIGH STREET Detached £568,754 £440,000 19 Apr 2017
165 HIGH STREET Terraced £131,611 £25,000 28 Feb 1997
165 HIGH STREET Semi-Detached £194,792 £51,500 26 May 2000
167 HIGH STREET Terraced £163,250 £29,000 4 May 1995
169 HIGH STREET Terraced £31,338 £20,000 13 Feb 2008
169 HIGH STREET Semi-Detached £213,560 £53,000 17 Dec 1999
171 HIGH STREET Semi-Detached £206,619 £138,000 19 Nov 2014
171 HIGH STREET Semi-Detached £152,357 £51,000 23 Apr 2002
172B HIGH STREET Terraced £132,370 £105,000 24 Nov 2017
172 HIGH STREET Semi-Detached £65,881 £27,500 10 Apr 2003
173 HIGH STREET Semi-Detached £265,270 £46,500 22 Nov 1995
175A HIGH STREET Terraced £133,251 £80,000 21 Jun 2013
177 HIGH STREET £189,734 £152,000 20 Apr 2018
178 HIGH STREET £2,502,547 £1,983,000 20 Oct 2017
179 - 180 HIGH STREET Terraced £420,108 £150,000 1 Jul 2002
180 HIGH STREET Terraced £241,235 £192,500 23 Mar 2018
186 HIGH STREET Terraced £134,405 £77,000 10 May 2006
188 HIGH STREET Semi-Detached £153,332 £66,000 10 Jul 2003
189 HIGH STREET Terraced £318,425 £56,500 21 Feb 1996
190C HIGH STREET Semi-Detached £179,163 £109,000 11 Jul 2008
190B HIGH STREET Flats/Maisonettes £179,163 £109,000 11 Jul 2008
190 HIGH STREET Terraced £304,042 £180,000 12 Oct 2006
190A HIGH STREET Flats/Maisonettes £179,163 £109,000 11 Jul 2008
192C HIGH STREET Flats/Maisonettes £179,163 £109,000 11 Jul 2008
192B HIGH STREET Flats/Maisonettes £179,163 £109,000 11 Jul 2008
192A HIGH STREET Flats/Maisonettes £179,163 £109,000 11 Jul 2008
192 HIGH STREET £2,502,547 £1,983,000 20 Oct 2017
194 HIGH STREET Semi-Detached £282,083 £230,000 22 Nov 2019
195 HIGH STREET Terraced £238,980 £50,000 20 Mar 1998
196 HIGH STREET Terraced £259,452 £210,000 20 Jun 2019
196 HIGH STREET Semi-Detached £191,611 £112,500 22 Sep 2006
197 HIGH STREET Semi-Detached £133,740 £90,000 30 Jan 2015
199 HIGH STREET Semi-Detached £215,082 £45,000 31 Mar 1998
200B HIGH STREET Semi-Detached £185,750 £125,000 28 Jan 2015
200A HIGH STREET Semi-Detached £214,372 £125,000 5 Nov 2010
204 HIGH STREET Semi-Detached £206,155 £36,950 20 Jan 1995
206 HIGH STREET Terraced £126,141 £102,000 10 Apr 2019
208 HIGH STREET Semi-Detached £204,280 £119,000 14 Aug 2006
209 HIGH STREET Semi-Detached £318,235 £57,000 27 Feb 1995
210 HIGH STREET Semi-Detached £167,791 £160,000 4 Feb 2022
212 HIGH STREET Semi-Detached £184,074 £152,000 26 Jun 2020
214 HIGH STREET Semi-Detached £174,458 £113,500 30 Jun 2014
216 HIGH STREET Semi-Detached £167,342 £150,000 5 Aug 2021
220 HIGH STREET Semi-Detached £169,262 £137,000 25 Jun 2019
222 HIGH STREET Detached £310,422 £200,000 14 Dec 2007
230 HIGH STREET Terraced £207,699 £66,500 14 Jan 2002
238B HIGH STREET Flats/Maisonettes £91,910 £16,750 18 Oct 1996
238C HIGH STREET Flats/Maisonettes £107,921 £20,500 26 Feb 1997
242 HIGH STREET Semi-Detached £121,948 £93,000 9 Dec 2016
244 HIGH STREET Semi-Detached £157,304 £150,000 9 Feb 2022
248 HIGH STREET Semi-Detached £170,236 £99,950 8 Sep 2006
254 HIGH STREET Semi-Detached £136,437 £53,800 2 Dec 2002
258 HIGH STREET Semi-Detached £172,031 £31,000 1 Aug 1996
260 HIGH STREET Semi-Detached £153,900 £54,950 19 Jul 2002
262 HIGH STREET Semi-Detached £174,530 £175,000 10 Aug 2022
270 HIGH STREET Semi-Detached £87,774 £52,000 6 Feb 2013
274 HIGH STREET Semi-Detached £196,170 £50,000 10 Feb 2000
BRIERLEY HILL LIBRARY, 122 HIGH STREET £1,879,755 £1,500,000 1 Mar 2018
BROCKMOOR HOUSE HIGH STREET £352,688 £265,500 29 Sep 2016
COMMERCIAL HOTEL HIGH STREET £264,921 £200,000 31 Oct 2016
FLAT 3 LOUISE HOUSE, 200 HIGH STREET Flats/Maisonettes £86,748 £70,000 11 Jul 2018
FLAT 4 LOUISE HOUSE, 200 HIGH STREET Flats/Maisonettes £94,742 £92,000 14 Apr 2022
FLAT 1 LOUISE HOUSE, 200 HIGH STREET Flats/Maisonettes £125,063 £69,000 4 Nov 2005
FLAT 2 LOUISE HOUSE, 200 HIGH STREET Flats/Maisonettes £92,145 £64,950 21 Sep 2015
MALE & SON (PENSNETT) LTD HIGH STREET £1,449,192 £1,250,000 13 Nov 2020
PENRITH HIGH STREET Terraced £194,457 £96,500 7 May 2004
2 REAR OF 100 HIGH STREET Semi-Detached £232,881 £57,000 26 Nov 1999
FLAT 2 ST MARKS COURT, 234 HIGH STREET Flats/Maisonettes £120,942 £41,500 31 May 2002
FLAT 5 ST MARKS COURT, 234 HIGH STREET Flats/Maisonettes £123,306 £73,000 20 Oct 2006
FLAT 8 ST MARKS COURT, 234 HIGH STREET Flats/Maisonettes £73,944 £58,000 28 Jul 2017
FLAT 7 ST MARKS COURT, 234 HIGH STREET Flats/Maisonettes £107,863 £29,000 3 Jul 2000
FLAT 1 ST MARKS COURT, 234 HIGH STREET Flats/Maisonettes £74,975 £60,500 2 Jul 2018
FLAT 3 ST MARKS COURT, 234 HIGH STREET Flats/Maisonettes £123,161 £78,500 31 Aug 2007
FLAT 4 ST MARKS COURT, 234 HIGH STREET Flats/Maisonettes £133,479 £63,000 20 Feb 2004
FLAT 2 THE POPLARS, 70 HIGH STREET Flats/Maisonettes £103,319 £78,000 25 Oct 2016
FLAT 3 THE POPLARS, 70 HIGH STREET Flats/Maisonettes £77,985 £56,000 24 Nov 2015
FLAT 5 THE POPLARS, 70 HIGH STREET Flats/Maisonettes £99,957 £80,000 19 Feb 2018
FLAT 1 THE POPLARS, 70 HIGH STREET Flats/Maisonettes £123,259 £27,500 17 Mar 1999
FLAT 7 THE POPLARS, 70 HIGH STREET Flats/Maisonettes £90,247 £28,500 19 Dec 2001
FLAT 11 THE POPLARS, 70 HIGH STREET Flats/Maisonettes £111,062 £82,000 22 Apr 2016
FLAT 12 THE POPLARS, 70 HIGH STREET Semi-Detached £149,497 £58,950 19 Dec 2002
FLAT 8 THE POPLARS, 70 HIGH STREET Flats/Maisonettes £137,320 £27,500 26 Sep 1997
FLAT 4 THE POPLARS, 70 HIGH STREET Flats/Maisonettes £146,635 £46,949 13 Jan 2002
FLAT 6 THE POPLARS, 70 HIGH STREET Flats/Maisonettes £71,134 £58,000 29 Nov 2019
FLAT 9 THE POPLARS, 70 HIGH STREET Flats/Maisonettes £137,845 £42,500 19 Oct 2001
THE RED LION HIGH STREET £171,500 £170,000 9 Aug 2023
FLAT 6 WOODLAND HOUSE HIGH STREET Flats/Maisonettes £82,203 £66,500 24 May 2019
FLAT 8 WOODLAND HOUSE HIGH STREET Flats/Maisonettes £80,052 £63,500 3 Nov 2017
FLAT 3 WOODLAND HOUSE HIGH STREET Flats/Maisonettes £62,176 £60,000 30 Mar 2022
FLAT 5 WOODLAND HOUSE HIGH STREET Flats/Maisonettes £85,035 £55,000 8 May 2014
FLAT 1 WOODLAND HOUSE HIGH STREET Flats/Maisonettes £70,565 £53,000 12 Aug 2016
FLAT 7 WOODLAND HOUSE HIGH STREET Flats/Maisonettes £127,501 £74,950 8 Oct 2010
FLAT 9 WOODLAND HOUSE HIGH STREET Flats/Maisonettes , 64 m2 £68,796 £67,500 5 May 2022
FLAT 2 WOODLAND HOUSE HIGH STREET Flats/Maisonettes £133,293 £72,500 8 Jul 2005
FLAT 4 WOODLAND HOUSE HIGH STREET Flats/Maisonettes £66,628 £66,000 22 Mar 2023