Sales
AddressProperty TypeCurrent Estimated ValuePrice PaidDate
5 MAIN STREET Terraced £287,076 £214,950 30 Jun 2016
9 - 11 MAIN STREET Terraced £391,388 £79,000 30 Oct 1997
17 MAIN STREET Terraced £277,427 £275,000 29 Aug 2023
19 MAIN STREET Terraced £260,145 £152,000 10 Dec 2010
20 MAIN STREET Detached £206,912 £140,000 10 Feb 2015
21 MAIN STREET Terraced £266,111 £246,950 28 Sep 2021
24 MAIN STREET Terraced £187,303 £51,000 28 Sep 2000
25 MAIN STREET Flats/Maisonettes £160,000 15 Feb 2024
26 MAIN STREET Semi-Detached £275,950 £225,000 29 Nov 2019
29 MAIN STREET Terraced £260,855 £225,000 24 Nov 2020
31 MAIN STREET Terraced £500,321 £322,500 28 Nov 2007
32 MAIN STREET Terraced £171,049 £139,000 2 Aug 2019
34 MAIN STREET Terraced £303,288 £175,000 17 Jun 2011
35 MAIN STREET Terraced £245,265 £200,000 9 Oct 2019
36 MAIN STREET Terraced £283,253 £179,950 13 Mar 2014
41 MAIN STREET Semi-Detached £362,333 £275,000 4 Nov 2016
55 MAIN STREET Terraced £229,630 £51,500 30 Apr 1999
59 MAIN STREET Terraced £285,808 £214,000 28 Jun 2016
61 MAIN STREET Semi-Detached £282,384 £225,000 25 Jan 2018
63 MAIN STREET Terraced £255,515 £158,000 6 Jun 2008
65 MAIN STREET Terraced £277,329 £273,970 9 Jun 2023
67 MAIN STREET Terraced £278,705 £97,500 14 Jun 2002
69 MAIN STREET Terraced £312,342 £214,000 15 May 2015
71 MAIN STREET Terraced £349,062 £220,000 29 Jun 2007
73 MAIN STREET Detached £497,875 £392,000 7 Aug 2017
BANKFIELD MAIN STREET Semi-Detached £290,925 £248,000 23 Oct 2020
CANAL SIDE, 39A MAIN STREET Flats/Maisonettes £336,375 £275,000 29 May 2020
CANAL VIEW, 39B MAIN STREET Flats/Maisonettes £336,375 £275,000 29 May 2020
FARNHILL METHODIST CHURCH MAIN STREET £354,878 £281,500 22 Nov 2017
SPRING CROFT THE ARBOUR MAIN STREET Detached £202,290 £117,000 18 Jul 2006
WOODSIDE MAIN STREET Detached £359,228 £322,000 12 Aug 2021